Skip to content

Note_Abaqus_2D板材冲压【显式动力学】

Img

Img

INP文件
*Heading
** Job name: Job-3 Model name: Model-1-Copy-Copy
** Generated by: Abaqus/CAE 2024
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=ban
*Node
      1,           0.,           1.
      2,           0.,           0.
      3,          55.,           0.
      4,          55.,           1.
      5,         -55.,           1.
      6,         -55.,           0.
      7,           0.,  0.800000012
      8,           0.,  0.600000024
      9,           0.,  0.400000006
     10,           0.,  0.200000003
     11,          0.5,           0.
     12,           1.,           0.
     13,          1.5,           0.
     14,           2.,           0.
     15,          2.5,           0.
     16,           3.,           0.
     17,          3.5,           0.
     18,           4.,           0.
     19,          4.5,           0.
     20,           5.,           0.
     21,          5.5,           0.
     22,           6.,           0.
     23,          6.5,           0.
     24,           7.,           0.
     25,          7.5,           0.
     26,           8.,           0.
     27,          8.5,           0.
     28,           9.,           0.
     29,          9.5,           0.
     30,          10.,           0.
     31,         10.5,           0.
     32,          11.,           0.
     33,         11.5,           0.
     34,          12.,           0.
     35,         12.5,           0.
     36,          13.,           0.
     37,         13.5,           0.
     38,          14.,           0.
     39,         14.5,           0.
     40,          15.,           0.
     41,         15.5,           0.
     42,          16.,           0.
     43,         16.5,           0.
     44,          17.,           0.
     45,         17.5,           0.
     46,          18.,           0.
     47,         18.5,           0.
     48,          19.,           0.
     49,         19.5,           0.
     50,          20.,           0.
     51,         20.5,           0.
     52,          21.,           0.
     53,         21.5,           0.
     54,          22.,           0.
     55,         22.5,           0.
     56,          23.,           0.
     57,         23.5,           0.
     58,          24.,           0.
     59,         24.5,           0.
     60,          25.,           0.
     61,         25.5,           0.
     62,          26.,           0.
     63,         26.5,           0.
     64,          27.,           0.
     65,         27.5,           0.
     66,          28.,           0.
     67,         28.5,           0.
     68,          29.,           0.
     69,         29.5,           0.
     70,          30.,           0.
     71,         30.5,           0.
     72,          31.,           0.
     73,         31.5,           0.
     74,          32.,           0.
     75,         32.5,           0.
     76,          33.,           0.
     77,         33.5,           0.
     78,          34.,           0.
     79,         34.5,           0.
     80,          35.,           0.
     81,         35.5,           0.
     82,          36.,           0.
     83,         36.5,           0.
     84,          37.,           0.
     85,         37.5,           0.
     86,          38.,           0.
     87,         38.5,           0.
     88,          39.,           0.
     89,         39.5,           0.
     90,          40.,           0.
     91,         40.5,           0.
     92,          41.,           0.
     93,         41.5,           0.
     94,          42.,           0.
     95,         42.5,           0.
     96,          43.,           0.
     97,         43.5,           0.
     98,          44.,           0.
     99,         44.5,           0.
    100,          45.,           0.
    101,         45.5,           0.
    102,          46.,           0.
    103,         46.5,           0.
    104,          47.,           0.
    105,         47.5,           0.
    106,          48.,           0.
    107,         48.5,           0.
    108,          49.,           0.
    109,         49.5,           0.
    110,          50.,           0.
    111,         50.5,           0.
    112,          51.,           0.
    113,         51.5,           0.
    114,          52.,           0.
    115,         52.5,           0.
    116,          53.,           0.
    117,         53.5,           0.
    118,          54.,           0.
    119,         54.5,           0.
    120,          55.,  0.200000003
    121,          55.,  0.400000006
    122,          55.,  0.600000024
    123,          55.,  0.800000012
    124,         54.5,           1.
    125,          54.,           1.
    126,         53.5,           1.
    127,          53.,           1.
    128,         52.5,           1.
    129,          52.,           1.
    130,         51.5,           1.
    131,          51.,           1.
    132,         50.5,           1.
    133,          50.,           1.
    134,         49.5,           1.
    135,          49.,           1.
    136,         48.5,           1.
    137,          48.,           1.
    138,         47.5,           1.
    139,          47.,           1.
    140,         46.5,           1.
    141,          46.,           1.
    142,         45.5,           1.
    143,          45.,           1.
    144,         44.5,           1.
    145,          44.,           1.
    146,         43.5,           1.
    147,          43.,           1.
    148,         42.5,           1.
    149,          42.,           1.
    150,         41.5,           1.
    151,          41.,           1.
    152,         40.5,           1.
    153,          40.,           1.
    154,         39.5,           1.
    155,          39.,           1.
    156,         38.5,           1.
    157,          38.,           1.
    158,         37.5,           1.
    159,          37.,           1.
    160,         36.5,           1.
    161,          36.,           1.
    162,         35.5,           1.
    163,          35.,           1.
    164,         34.5,           1.
    165,          34.,           1.
    166,         33.5,           1.
    167,          33.,           1.
    168,         32.5,           1.
    169,          32.,           1.
    170,         31.5,           1.
    171,          31.,           1.
    172,         30.5,           1.
    173,          30.,           1.
    174,         29.5,           1.
    175,          29.,           1.
    176,         28.5,           1.
    177,          28.,           1.
    178,         27.5,           1.
    179,          27.,           1.
    180,         26.5,           1.
    181,          26.,           1.
    182,         25.5,           1.
    183,          25.,           1.
    184,         24.5,           1.
    185,          24.,           1.
    186,         23.5,           1.
    187,          23.,           1.
    188,         22.5,           1.
    189,          22.,           1.
    190,         21.5,           1.
    191,          21.,           1.
    192,         20.5,           1.
    193,          20.,           1.
    194,         19.5,           1.
    195,          19.,           1.
    196,         18.5,           1.
    197,          18.,           1.
    198,         17.5,           1.
    199,          17.,           1.
    200,         16.5,           1.
    201,          16.,           1.
    202,         15.5,           1.
    203,          15.,           1.
    204,         14.5,           1.
    205,          14.,           1.
    206,         13.5,           1.
    207,          13.,           1.
    208,         12.5,           1.
    209,          12.,           1.
    210,         11.5,           1.
    211,          11.,           1.
    212,         10.5,           1.
    213,          10.,           1.
    214,          9.5,           1.
    215,           9.,           1.
    216,          8.5,           1.
    217,           8.,           1.
    218,          7.5,           1.
    219,           7.,           1.
    220,          6.5,           1.
    221,           6.,           1.
    222,          5.5,           1.
    223,           5.,           1.
    224,          4.5,           1.
    225,           4.,           1.
    226,          3.5,           1.
    227,           3.,           1.
    228,          2.5,           1.
    229,           2.,           1.
    230,          1.5,           1.
    231,           1.,           1.
    232,          0.5,           1.
    233,         -0.5,           1.
    234,          -1.,           1.
    235,         -1.5,           1.
    236,          -2.,           1.
    237,         -2.5,           1.
    238,          -3.,           1.
    239,         -3.5,           1.
    240,          -4.,           1.
    241,         -4.5,           1.
    242,          -5.,           1.
    243,         -5.5,           1.
    244,          -6.,           1.
    245,         -6.5,           1.
    246,          -7.,           1.
    247,         -7.5,           1.
    248,          -8.,           1.
    249,         -8.5,           1.
    250,          -9.,           1.
    251,         -9.5,           1.
    252,         -10.,           1.
    253,        -10.5,           1.
    254,         -11.,           1.
    255,        -11.5,           1.
    256,         -12.,           1.
    257,        -12.5,           1.
    258,         -13.,           1.
    259,        -13.5,           1.
    260,         -14.,           1.
    261,        -14.5,           1.
    262,         -15.,           1.
    263,        -15.5,           1.
    264,         -16.,           1.
    265,        -16.5,           1.
    266,         -17.,           1.
    267,        -17.5,           1.
    268,         -18.,           1.
    269,        -18.5,           1.
    270,         -19.,           1.
    271,        -19.5,           1.
    272,         -20.,           1.
    273,        -20.5,           1.
    274,         -21.,           1.
    275,        -21.5,           1.
    276,         -22.,           1.
    277,        -22.5,           1.
    278,         -23.,           1.
    279,        -23.5,           1.
    280,         -24.,           1.
    281,        -24.5,           1.
    282,         -25.,           1.
    283,        -25.5,           1.
    284,         -26.,           1.
    285,        -26.5,           1.
    286,         -27.,           1.
    287,        -27.5,           1.
    288,         -28.,           1.
    289,        -28.5,           1.
    290,         -29.,           1.
    291,        -29.5,           1.
    292,         -30.,           1.
    293,        -30.5,           1.
    294,         -31.,           1.
    295,        -31.5,           1.
    296,         -32.,           1.
    297,        -32.5,           1.
    298,         -33.,           1.
    299,        -33.5,           1.
    300,         -34.,           1.
    301,        -34.5,           1.
    302,         -35.,           1.
    303,        -35.5,           1.
    304,         -36.,           1.
    305,        -36.5,           1.
    306,         -37.,           1.
    307,        -37.5,           1.
    308,         -38.,           1.
    309,        -38.5,           1.
    310,         -39.,           1.
    311,        -39.5,           1.
    312,         -40.,           1.
    313,        -40.5,           1.
    314,         -41.,           1.
    315,        -41.5,           1.
    316,         -42.,           1.
    317,        -42.5,           1.
    318,         -43.,           1.
    319,        -43.5,           1.
    320,         -44.,           1.
    321,        -44.5,           1.
    322,         -45.,           1.
    323,        -45.5,           1.
    324,         -46.,           1.
    325,        -46.5,           1.
    326,         -47.,           1.
    327,        -47.5,           1.
    328,         -48.,           1.
    329,        -48.5,           1.
    330,         -49.,           1.
    331,        -49.5,           1.
    332,         -50.,           1.
    333,        -50.5,           1.
    334,         -51.,           1.
    335,        -51.5,           1.
    336,         -52.,           1.
    337,        -52.5,           1.
    338,         -53.,           1.
    339,        -53.5,           1.
    340,         -54.,           1.
    341,        -54.5,           1.
    342,         -55.,  0.800000012
    343,         -55.,  0.600000024
    344,         -55.,  0.400000006
    345,         -55.,  0.200000003
    346,        -54.5,           0.
    347,         -54.,           0.
    348,        -53.5,           0.
    349,         -53.,           0.
    350,        -52.5,           0.
    351,         -52.,           0.
    352,        -51.5,           0.
    353,         -51.,           0.
    354,        -50.5,           0.
    355,         -50.,           0.
    356,        -49.5,           0.
    357,         -49.,           0.
    358,        -48.5,           0.
    359,         -48.,           0.
    360,        -47.5,           0.
    361,         -47.,           0.
    362,        -46.5,           0.
    363,         -46.,           0.
    364,        -45.5,           0.
    365,         -45.,           0.
    366,        -44.5,           0.
    367,         -44.,           0.
    368,        -43.5,           0.
    369,         -43.,           0.
    370,        -42.5,           0.
    371,         -42.,           0.
    372,        -41.5,           0.
    373,         -41.,           0.
    374,        -40.5,           0.
    375,         -40.,           0.
    376,        -39.5,           0.
    377,         -39.,           0.
    378,        -38.5,           0.
    379,         -38.,           0.
    380,        -37.5,           0.
    381,         -37.,           0.
    382,        -36.5,           0.
    383,         -36.,           0.
    384,        -35.5,           0.
    385,         -35.,           0.
    386,        -34.5,           0.
    387,         -34.,           0.
    388,        -33.5,           0.
    389,         -33.,           0.
    390,        -32.5,           0.
    391,         -32.,           0.
    392,        -31.5,           0.
    393,         -31.,           0.
    394,        -30.5,           0.
    395,         -30.,           0.
    396,        -29.5,           0.
    397,         -29.,           0.
    398,        -28.5,           0.
    399,         -28.,           0.
    400,        -27.5,           0.
    401,         -27.,           0.
    402,        -26.5,           0.
    403,         -26.,           0.
    404,        -25.5,           0.
    405,         -25.,           0.
    406,        -24.5,           0.
    407,         -24.,           0.
    408,        -23.5,           0.
    409,         -23.,           0.
    410,        -22.5,           0.
    411,         -22.,           0.
    412,        -21.5,           0.
    413,         -21.,           0.
    414,        -20.5,           0.
    415,         -20.,           0.
    416,        -19.5,           0.
    417,         -19.,           0.
    418,        -18.5,           0.
    419,         -18.,           0.
    420,        -17.5,           0.
    421,         -17.,           0.
    422,        -16.5,           0.
    423,         -16.,           0.
    424,        -15.5,           0.
    425,         -15.,           0.
    426,        -14.5,           0.
    427,         -14.,           0.
    428,        -13.5,           0.
    429,         -13.,           0.
    430,        -12.5,           0.
    431,         -12.,           0.
    432,        -11.5,           0.
    433,         -11.,           0.
    434,        -10.5,           0.
    435,         -10.,           0.
    436,         -9.5,           0.
    437,          -9.,           0.
    438,         -8.5,           0.
    439,          -8.,           0.
    440,         -7.5,           0.
    441,          -7.,           0.
    442,         -6.5,           0.
    443,          -6.,           0.
    444,         -5.5,           0.
    445,          -5.,           0.
    446,         -4.5,           0.
    447,          -4.,           0.
    448,         -3.5,           0.
    449,          -3.,           0.
    450,         -2.5,           0.
    451,          -2.,           0.
    452,         -1.5,           0.
    453,          -1.,           0.
    454,         -0.5,           0.
    455,          0.5,  0.800000012
    456,          0.5,  0.600000024
    457,          0.5,  0.400000006
    458,          0.5,  0.200000003
    459,           1.,  0.800000012
    460,           1.,  0.600000024
    461,           1.,  0.400000006
    462,           1.,  0.200000003
    463,          1.5,  0.800000012
    464,          1.5,  0.600000024
    465,          1.5,  0.400000006
    466,          1.5,  0.200000003
    467,           2.,  0.800000012
    468,           2.,  0.600000024
    469,           2.,  0.400000006
    470,           2.,  0.200000003
    471,          2.5,  0.800000012
    472,          2.5,  0.600000024
    473,          2.5,  0.400000006
    474,          2.5,  0.200000003
    475,           3.,  0.800000012
    476,           3.,  0.600000024
    477,           3.,  0.400000006
    478,           3.,  0.200000003
    479,          3.5,  0.800000012
    480,          3.5,  0.600000024
    481,          3.5,  0.400000006
    482,          3.5,  0.200000003
    483,           4.,  0.800000012
    484,           4.,  0.600000024
    485,           4.,  0.400000006
    486,           4.,  0.200000003
    487,          4.5,  0.800000012
    488,          4.5,  0.600000024
    489,          4.5,  0.400000006
    490,          4.5,  0.200000003
    491,           5.,  0.800000012
    492,           5.,  0.600000024
    493,           5.,  0.400000006
    494,           5.,  0.200000003
    495,          5.5,  0.800000012
    496,          5.5,  0.600000024
    497,          5.5,  0.400000006
    498,          5.5,  0.200000003
    499,           6.,  0.800000012
    500,           6.,  0.600000024
    501,           6.,  0.400000006
    502,           6.,  0.200000003
    503,          6.5,  0.800000012
    504,          6.5,  0.600000024
    505,          6.5,  0.400000006
    506,          6.5,  0.200000003
    507,           7.,  0.800000012
    508,           7.,  0.600000024
    509,           7.,  0.400000006
    510,           7.,  0.200000003
    511,          7.5,  0.800000012
    512,          7.5,  0.600000024
    513,          7.5,  0.400000006
    514,          7.5,  0.200000003
    515,           8.,  0.800000012
    516,           8.,  0.600000024
    517,           8.,  0.400000006
    518,           8.,  0.200000003
    519,          8.5,  0.800000012
    520,          8.5,  0.600000024
    521,          8.5,  0.400000006
    522,          8.5,  0.200000003
    523,           9.,  0.800000012
    524,           9.,  0.600000024
    525,           9.,  0.400000006
    526,           9.,  0.200000003
    527,          9.5,  0.800000012
    528,          9.5,  0.600000024
    529,          9.5,  0.400000006
    530,          9.5,  0.200000003
    531,          10.,  0.800000012
    532,          10.,  0.600000024
    533,          10.,  0.400000006
    534,          10.,  0.200000003
    535,         10.5,  0.800000012
    536,         10.5,  0.600000024
    537,         10.5,  0.400000006
    538,         10.5,  0.200000003
    539,          11.,  0.800000012
    540,          11.,  0.600000024
    541,          11.,  0.400000006
    542,          11.,  0.200000003
    543,         11.5,  0.800000012
    544,         11.5,  0.600000024
    545,         11.5,  0.400000006
    546,         11.5,  0.200000003
    547,          12.,  0.800000012
    548,          12.,  0.600000024
    549,          12.,  0.400000006
    550,          12.,  0.200000003
    551,         12.5,  0.800000012
    552,         12.5,  0.600000024
    553,         12.5,  0.400000006
    554,         12.5,  0.200000003
    555,          13.,  0.800000012
    556,          13.,  0.600000024
    557,          13.,  0.400000006
    558,          13.,  0.200000003
    559,         13.5,  0.800000012
    560,         13.5,  0.600000024
    561,         13.5,  0.400000006
    562,         13.5,  0.200000003
    563,          14.,  0.800000012
    564,          14.,  0.600000024
    565,          14.,  0.400000006
    566,          14.,  0.200000003
    567,         14.5,  0.800000012
    568,         14.5,  0.600000024
    569,         14.5,  0.400000006
    570,         14.5,  0.200000003
    571,          15.,  0.800000012
    572,          15.,  0.600000024
    573,          15.,  0.400000006
    574,          15.,  0.200000003
    575,         15.5,  0.800000012
    576,         15.5,  0.600000024
    577,         15.5,  0.400000006
    578,         15.5,  0.200000003
    579,          16.,  0.800000012
    580,          16.,  0.600000024
    581,          16.,  0.400000006
    582,          16.,  0.200000003
    583,         16.5,  0.800000012
    584,         16.5,  0.600000024
    585,         16.5,  0.400000006
    586,         16.5,  0.200000003
    587,          17.,  0.800000012
    588,          17.,  0.600000024
    589,          17.,  0.400000006
    590,          17.,  0.200000003
    591,         17.5,  0.800000012
    592,         17.5,  0.600000024
    593,         17.5,  0.400000006
    594,         17.5,  0.200000003
    595,          18.,  0.800000012
    596,          18.,  0.600000024
    597,          18.,  0.400000006
    598,          18.,  0.200000003
    599,         18.5,  0.800000012
    600,         18.5,  0.600000024
    601,         18.5,  0.400000006
    602,         18.5,  0.200000003
    603,          19.,  0.800000012
    604,          19.,  0.600000024
    605,          19.,  0.400000006
    606,          19.,  0.200000003
    607,         19.5,  0.800000012
    608,         19.5,  0.600000024
    609,         19.5,  0.400000006
    610,         19.5,  0.200000003
    611,          20.,  0.800000012
    612,          20.,  0.600000024
    613,          20.,  0.400000006
    614,          20.,  0.200000003
    615,         20.5,  0.800000012
    616,         20.5,  0.600000024
    617,         20.5,  0.400000006
    618,         20.5,  0.200000003
    619,          21.,  0.800000012
    620,          21.,  0.600000024
    621,          21.,  0.400000006
    622,          21.,  0.200000003
    623,         21.5,  0.800000012
    624,         21.5,  0.600000024
    625,         21.5,  0.400000006
    626,         21.5,  0.200000003
    627,          22.,  0.800000012
    628,          22.,  0.600000024
    629,          22.,  0.400000006
    630,          22.,  0.200000003
    631,         22.5,  0.800000012
    632,         22.5,  0.600000024
    633,         22.5,  0.400000006
    634,         22.5,  0.200000003
    635,          23.,  0.800000012
    636,          23.,  0.600000024
    637,          23.,  0.400000006
    638,          23.,  0.200000003
    639,         23.5,  0.800000012
    640,         23.5,  0.600000024
    641,         23.5,  0.400000006
    642,         23.5,  0.200000003
    643,          24.,  0.800000012
    644,          24.,  0.600000024
    645,          24.,  0.400000006
    646,          24.,  0.200000003
    647,         24.5,  0.800000012
    648,         24.5,  0.600000024
    649,         24.5,  0.400000006
    650,         24.5,  0.200000003
    651,          25.,  0.800000012
    652,          25.,  0.600000024
    653,          25.,  0.400000006
    654,          25.,  0.200000003
    655,         25.5,  0.800000012
    656,         25.5,  0.600000024
    657,         25.5,  0.400000006
    658,         25.5,  0.200000003
    659,          26.,  0.800000012
    660,          26.,  0.600000024
    661,          26.,  0.400000006
    662,          26.,  0.200000003
    663,         26.5,  0.800000012
    664,         26.5,  0.600000024
    665,         26.5,  0.400000006
    666,         26.5,  0.200000003
    667,          27.,  0.800000012
    668,          27.,  0.600000024
    669,          27.,  0.400000006
    670,          27.,  0.200000003
    671,         27.5,  0.800000012
    672,         27.5,  0.600000024
    673,         27.5,  0.400000006
    674,         27.5,  0.200000003
    675,          28.,  0.800000012
    676,          28.,  0.600000024
    677,          28.,  0.400000006
    678,          28.,  0.200000003
    679,         28.5,  0.800000012
    680,         28.5,  0.600000024
    681,         28.5,  0.400000006
    682,         28.5,  0.200000003
    683,          29.,  0.800000012
    684,          29.,  0.600000024
    685,          29.,  0.400000006
    686,          29.,  0.200000003
    687,         29.5,  0.800000012
    688,         29.5,  0.600000024
    689,         29.5,  0.400000006
    690,         29.5,  0.200000003
    691,          30.,  0.800000012
    692,          30.,  0.600000024
    693,          30.,  0.400000006
    694,          30.,  0.200000003
    695,         30.5,  0.800000012
    696,         30.5,  0.600000024
    697,         30.5,  0.400000006
    698,         30.5,  0.200000003
    699,          31.,  0.800000012
    700,          31.,  0.600000024
    701,          31.,  0.400000006
    702,          31.,  0.200000003
    703,         31.5,  0.800000012
    704,         31.5,  0.600000024
    705,         31.5,  0.400000006
    706,         31.5,  0.200000003
    707,          32.,  0.800000012
    708,          32.,  0.600000024
    709,          32.,  0.400000006
    710,          32.,  0.200000003
    711,         32.5,  0.800000012
    712,         32.5,  0.600000024
    713,         32.5,  0.400000006
    714,         32.5,  0.200000003
    715,          33.,  0.800000012
    716,          33.,  0.600000024
    717,          33.,  0.400000006
    718,          33.,  0.200000003
    719,         33.5,  0.800000012
    720,         33.5,  0.600000024
    721,         33.5,  0.400000006
    722,         33.5,  0.200000003
    723,          34.,  0.800000012
    724,          34.,  0.600000024
    725,          34.,  0.400000006
    726,          34.,  0.200000003
    727,         34.5,  0.800000012
    728,         34.5,  0.600000024
    729,         34.5,  0.400000006
    730,         34.5,  0.200000003
    731,          35.,  0.800000012
    732,          35.,  0.600000024
    733,          35.,  0.400000006
    734,          35.,  0.200000003
    735,         35.5,  0.800000012
    736,         35.5,  0.600000024
    737,         35.5,  0.400000006
    738,         35.5,  0.200000003
    739,          36.,  0.800000012
    740,          36.,  0.600000024
    741,          36.,  0.400000006
    742,          36.,  0.200000003
    743,         36.5,  0.800000012
    744,         36.5,  0.600000024
    745,         36.5,  0.400000006
    746,         36.5,  0.200000003
    747,          37.,  0.800000012
    748,          37.,  0.600000024
    749,          37.,  0.400000006
    750,          37.,  0.200000003
    751,         37.5,  0.800000012
    752,         37.5,  0.600000024
    753,         37.5,  0.400000006
    754,         37.5,  0.200000003
    755,          38.,  0.800000012
    756,          38.,  0.600000024
    757,          38.,  0.400000006
    758,          38.,  0.200000003
    759,         38.5,  0.800000012
    760,         38.5,  0.600000024
    761,         38.5,  0.400000006
    762,         38.5,  0.200000003
    763,          39.,  0.800000012
    764,          39.,  0.600000024
    765,          39.,  0.400000006
    766,          39.,  0.200000003
    767,         39.5,  0.800000012
    768,         39.5,  0.600000024
    769,         39.5,  0.400000006
    770,         39.5,  0.200000003
    771,          40.,  0.800000012
    772,          40.,  0.600000024
    773,          40.,  0.400000006
    774,          40.,  0.200000003
    775,         40.5,  0.800000012
    776,         40.5,  0.600000024
    777,         40.5,  0.400000006
    778,         40.5,  0.200000003
    779,          41.,  0.800000012
    780,          41.,  0.600000024
    781,          41.,  0.400000006
    782,          41.,  0.200000003
    783,         41.5,  0.800000012
    784,         41.5,  0.600000024
    785,         41.5,  0.400000006
    786,         41.5,  0.200000003
    787,          42.,  0.800000012
    788,          42.,  0.600000024
    789,          42.,  0.400000006
    790,          42.,  0.200000003
    791,         42.5,  0.800000012
    792,         42.5,  0.600000024
    793,         42.5,  0.400000006
    794,         42.5,  0.200000003
    795,          43.,  0.800000012
    796,          43.,  0.600000024
    797,          43.,  0.400000006
    798,          43.,  0.200000003
    799,         43.5,  0.800000012
    800,         43.5,  0.600000024
    801,         43.5,  0.400000006
    802,         43.5,  0.200000003
    803,          44.,  0.800000012
    804,          44.,  0.600000024
    805,          44.,  0.400000006
    806,          44.,  0.200000003
    807,         44.5,  0.800000012
    808,         44.5,  0.600000024
    809,         44.5,  0.400000006
    810,         44.5,  0.200000003
    811,          45.,  0.800000012
    812,          45.,  0.600000024
    813,          45.,  0.400000006
    814,          45.,  0.200000003
    815,         45.5,  0.800000012
    816,         45.5,  0.600000024
    817,         45.5,  0.400000006
    818,         45.5,  0.200000003
    819,          46.,  0.800000012
    820,          46.,  0.600000024
    821,          46.,  0.400000006
    822,          46.,  0.200000003
    823,         46.5,  0.800000012
    824,         46.5,  0.600000024
    825,         46.5,  0.400000006
    826,         46.5,  0.200000003
    827,          47.,  0.800000012
    828,          47.,  0.600000024
    829,          47.,  0.400000006
    830,          47.,  0.200000003
    831,         47.5,  0.800000012
    832,         47.5,  0.600000024
    833,         47.5,  0.400000006
    834,         47.5,  0.200000003
    835,          48.,  0.800000012
    836,          48.,  0.600000024
    837,          48.,  0.400000006
    838,          48.,  0.200000003
    839,         48.5,  0.800000012
    840,         48.5,  0.600000024
    841,         48.5,  0.400000006
    842,         48.5,  0.200000003
    843,          49.,  0.800000012
    844,          49.,  0.600000024
    845,          49.,  0.400000006
    846,          49.,  0.200000003
    847,         49.5,  0.800000012
    848,         49.5,  0.600000024
    849,         49.5,  0.400000006
    850,         49.5,  0.200000003
    851,          50.,  0.800000012
    852,          50.,  0.600000024
    853,          50.,  0.400000006
    854,          50.,  0.200000003
    855,         50.5,  0.800000012
    856,         50.5,  0.600000024
    857,         50.5,  0.400000006
    858,         50.5,  0.200000003
    859,          51.,  0.800000012
    860,          51.,  0.600000024
    861,          51.,  0.400000006
    862,          51.,  0.200000003
    863,         51.5,  0.800000012
    864,         51.5,  0.600000024
    865,         51.5,  0.400000006
    866,         51.5,  0.200000003
    867,          52.,  0.800000012
    868,          52.,  0.600000024
    869,          52.,  0.400000006
    870,          52.,  0.200000003
    871,         52.5,  0.800000012
    872,         52.5,  0.600000024
    873,         52.5,  0.400000006
    874,         52.5,  0.200000003
    875,          53.,  0.800000012
    876,          53.,  0.600000024
    877,          53.,  0.400000006
    878,          53.,  0.200000003
    879,         53.5,  0.800000012
    880,         53.5,  0.600000024
    881,         53.5,  0.400000006
    882,         53.5,  0.200000003
    883,          54.,  0.800000012
    884,          54.,  0.600000024
    885,          54.,  0.400000006
    886,          54.,  0.200000003
    887,         54.5,  0.800000012
    888,         54.5,  0.600000024
    889,         54.5,  0.400000006
    890,         54.5,  0.200000003
    891,         -0.5,  0.200000003
    892,         -0.5,  0.400000006
    893,         -0.5,  0.600000024
    894,         -0.5,  0.800000012
    895,          -1.,  0.200000003
    896,          -1.,  0.400000006
    897,          -1.,  0.600000024
    898,          -1.,  0.800000012
    899,         -1.5,  0.200000003
    900,         -1.5,  0.400000006
    901,         -1.5,  0.600000024
    902,         -1.5,  0.800000012
    903,          -2.,  0.200000003
    904,          -2.,  0.400000006
    905,          -2.,  0.600000024
    906,          -2.,  0.800000012
    907,         -2.5,  0.200000003
    908,         -2.5,  0.400000006
    909,         -2.5,  0.600000024
    910,         -2.5,  0.800000012
    911,          -3.,  0.200000003
    912,          -3.,  0.400000006
    913,          -3.,  0.600000024
    914,          -3.,  0.800000012
    915,         -3.5,  0.200000003
    916,         -3.5,  0.400000006
    917,         -3.5,  0.600000024
    918,         -3.5,  0.800000012
    919,          -4.,  0.200000003
    920,          -4.,  0.400000006
    921,          -4.,  0.600000024
    922,          -4.,  0.800000012
    923,         -4.5,  0.200000003
    924,         -4.5,  0.400000006
    925,         -4.5,  0.600000024
    926,         -4.5,  0.800000012
    927,          -5.,  0.200000003
    928,          -5.,  0.400000006
    929,          -5.,  0.600000024
    930,          -5.,  0.800000012
    931,         -5.5,  0.200000003
    932,         -5.5,  0.400000006
    933,         -5.5,  0.600000024
    934,         -5.5,  0.800000012
    935,          -6.,  0.200000003
    936,          -6.,  0.400000006
    937,          -6.,  0.600000024
    938,          -6.,  0.800000012
    939,         -6.5,  0.200000003
    940,         -6.5,  0.400000006
    941,         -6.5,  0.600000024
    942,         -6.5,  0.800000012
    943,          -7.,  0.200000003
    944,          -7.,  0.400000006
    945,          -7.,  0.600000024
    946,          -7.,  0.800000012
    947,         -7.5,  0.200000003
    948,         -7.5,  0.400000006
    949,         -7.5,  0.600000024
    950,         -7.5,  0.800000012
    951,          -8.,  0.200000003
    952,          -8.,  0.400000006
    953,          -8.,  0.600000024
    954,          -8.,  0.800000012
    955,         -8.5,  0.200000003
    956,         -8.5,  0.400000006
    957,         -8.5,  0.600000024
    958,         -8.5,  0.800000012
    959,          -9.,  0.200000003
    960,          -9.,  0.400000006
    961,          -9.,  0.600000024
    962,          -9.,  0.800000012
    963,         -9.5,  0.200000003
    964,         -9.5,  0.400000006
    965,         -9.5,  0.600000024
    966,         -9.5,  0.800000012
    967,         -10.,  0.200000003
    968,         -10.,  0.400000006
    969,         -10.,  0.600000024
    970,         -10.,  0.800000012
    971,        -10.5,  0.200000003
    972,        -10.5,  0.400000006
    973,        -10.5,  0.600000024
    974,        -10.5,  0.800000012
    975,         -11.,  0.200000003
    976,         -11.,  0.400000006
    977,         -11.,  0.600000024
    978,         -11.,  0.800000012
    979,        -11.5,  0.200000003
    980,        -11.5,  0.400000006
    981,        -11.5,  0.600000024
    982,        -11.5,  0.800000012
    983,         -12.,  0.200000003
    984,         -12.,  0.400000006
    985,         -12.,  0.600000024
    986,         -12.,  0.800000012
    987,        -12.5,  0.200000003
